
Насіння соняшника Дракон
1 300 грн.
- В наличии
- Код: 586
+380504622285
- +380990015693Ярослав Михайлович (Удобрения)
- +380950706534Николай Михайлович (СЗР)
- +380674017819Ярослав Михайлович
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Дракон
Стійкий до гербіцидів, що містять трибенурон-метил (SU) — 25 г/га.Високоврожайний гібрид характеризується високою стійкістю до хвороб та стресових умов.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип гібриду | простий |
Група стиглості | ранньостиглий |
Кількість днів сходи - цвітіння | 57 |
Вегетаційний період | 103-107 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Форма кошика | плеската |
Нахил кошика | напівнахилений |
Вміст олії | 48-52% |
Висота рослини | 170-190 см |
Діаметр кошика | 20-22 см |
Лузжистість | 20-21% |
Потенціал врожайності | 47 ц/га |
Середня врожайність за роки випробування | 39 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
Посухостійкість | дуже висока |
Полягання | висока |
Осипання | дуже висока |
Фомоз | 7 |
Фомопсис | 7 |
Іржа | 9 |
Несправжня борошниста роса | 7 |
Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
Вовчок соняшниковий | A B C D E |
Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
Степ | 50-55 тис. рослин/га |
Основные | |
---|---|
Культура | Подсолнечник |
Тип продукции | Посевной (семена) |
Сорт/Гибрид | гибрид |
Год урожая | 2018 года |
Производитель | ВНІС |
Страна производитель | Украина |
Ботанические характеристики | |
Продолжительность жизни | Однолетние |
Высота растений | Высокорослые |
Засухоустойчивость | Да |
Устойчивость к полеганию | Да |
Агрономические характеристики | |
Тип выращивания | Полевые |
- Цена: 1 300 грн.