
Насіння соняшника Мир
Цену уточняйте
Минимальная сумма заказа на сайте — 300 ₴
- Нет в наличии
- Код: 593
+380504622285
- +380 (99) 001-56-93Ярослав Михайлович (Добрива)
- +380 (67) 401-78-19Ярослав Михайлович
- +380 (50) 416-39-31Микола Михайлович (ЗЗР)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мир
Сорт олійного напрямку. Призначений для вирощування на різних типах ґрунту.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ| Група стиглості | ультраранный |
| Кількість днів сходи - цвітіння | 50 |
| Вегетаційний період | 90-95 днів |
| Форма кошика | злегка випукла |
| Нахил кошика | вниз |
| Вміст олії | 48-50 % |
| Висота рослини | 160 см |
| Діаметр кошика | 22-24 см |
| Лузжистість | 23% |
| Потенціал врожайності | 42 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 33 ц/га |
| Посухостійкість | дуже висока |
| Полягання | висока |
| Осипання | висока |
| Фомоз | 7 |
| Фомопсис | 7 |
| Іржа | 9 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 7 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E |
| Соняшникова міль | стійкий |
| Лісостеп | 60-55 тис. рослин/га |
| Степ | 50-55 тис. рослин/га |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Засухоустойчивость | Да |
| Высота растений | Высокорослые |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ВНІС |
| Год урожая | 2018 года |
- Цена: Цену уточняйте