
Мінеральне добриво Паверфол Boron, 1л
161 грн./л
Минимальная сумма заказа — 200 грн.
- В наличии
- Код: 1134
+380504622285
- +380990015693Ярослав Михайлович (Удобрения)
- +380950706534Николай Михайлович (СЗР)
- +380674017819Ярослав Михайлович
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Мінеральне добриво Паверфол Boron, 1л
Основні Характеристики:
- Висока концентрація бору;
- Бор у формі бор-етаноламіну;
- 100% розчинність і доступність бору для рослин;
- Наявність допоміжних речовин (легке проникнення розчину в тканини рослин і захист від змивання опадами);
- Не містить важких металів;
- Висока ефективність застосування.
Склад добрива Паверфол Борон SL
Елементи живлення |
Вміст елементів живлення | Щільність, г/л | |
% | г/л | ||
Азот, загальний | 5 | 68 | 1372 |
N-NH2 | 5 | 68 | 1372 |
Бор | 10,9 | 150 | 1372
|
Технологічні схеми застосування добрива Паверфол Борон SL для листового підживлення сільськогосподарських культур
Культура |
Фаза | Доза, л/га |
Кратність |
Цукровий буряк | 4-8 листків, змикання листя в рядках, змикання міжрядь | 1 | 1-3 |
Ріпак озимий | Розетка (осінь), стеблування, бутонізація | 1 | 2-3 |
Соняшник | У період від 2 пар листя до бутонізації з інтервалом 10-14 днів | 1 | 1-2 |
Соя | Бутонізація | 1 | 1-2 |
Кукурудза | 4-8 листків | 1 | 1-2 |
Капуста (кольорова, білокачанна, броколі, брюссельська) | 4-6 листків, при необхідності повторювати обробки з інтервалом 10-14 днів | 0,5 | 1-3 |
Томат, перець | 4-6 листків, при необхідності повторювати обробки з інтервалом 10-14 днів, бутонізація | 0,5 | 1-2 |
Огурець | Бутонізація | 0,5 | 1-2 |
Морква, буряк столовий | Активне зростання коренеплоду | 0,5-1 | 1-2 |
Картопля | Початок формування бульб | 0,5-1 | 1-2 |
Овочеві культури в закритому грунті | До цвітіння, при винекненні симптомів дефіциту бору | 0,5-1 | 1-2 |
Зерняткові плодові культури(яблуня, груша) | Рожевий бутон, початок цвітіння, після опаданняпелюсток. Також 2-3 л / га в ранній післязбиральний період |
1 | 1-3 |
Кісточкові плодові культури (персик, вишня, абрикос, слива) |
Бутонізація. Також 2-3 л / га в ранній післязбиральнийперіод | 1 | 1-2 |
Виноград | При формуванні достатньої листкової поверхні,бутонизация, формування ягід |
0,5-1 | 2-3 |
Основные | |
---|---|
Тип комплексного удобрения | Минеральное |
Вид удобрения | Борные |
Страна производитель | Украина |
Производитель | Terra Tarsa |
- Цена: 161 грн./л