
Гумифилд (Гумат калия) 1 кг
1 390 ₴/кг
Показать оптовые цены- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 1
+380504622285
- +380 (99) 001-56-93Ярослав Михайлович (Добрива)
- +380 (67) 401-78-19Ярослав Михайлович
- +380 (50) 416-39-31Микола Михайлович (ЗЗР)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Гумифилд вг 1 кг.
Високоэфективний, водорастворимый препарат, содержащий соли гуминових, фульвовых кислот, аминокислоты и микролелементы в легкодоступной форме для растений.
Соли гуминовых кислот. 750 г / кг
Соли фульвовых кислот. 80 г / кг
Аминокислоты -10-12%
Микроэлементы
Калий (K2O) -10-12%
РН 9-10,5
- Повышает засухоустойчивость
- Уменьшает действий температурных стрессов
- Повышает содержание белка на 0,5-1,5%
- Повышает содержание клейковины на 3-3,5%
- Повышение урожайности на 8-17%.
Гумифилд вг 1 кг.
| Картофель | |||
| Обработка клубней перед посадкой | Гумифилд (гумат калия) | 100-200г/ 20-30л воды/1000 кг | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Обработка при высоте растения 8-12см | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/га/250-300л воды | Прибавка урожайности до 120ц/га, увеличение содержания сухих веществ, повышение содержания крахмала и аскорбиновой кислоты |
| В период бутонизации | Гумифилд (гумат калия) | 50-100гр/га/250-300л воды | |
| Морковь | |||
| Обработка (замачивание) семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03 % раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Период формирования корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Период интенсивного роса корнеплода | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/га/250-300л воды | |
| Капуста поздняя | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Полив рассады | Гумифилд (гумат калия) | 0,005-0,01% раствор | |
| Период наращивания вегетативной массы | Гумифилд (гумат калия) | 50-100гр/га/250-300л воды | Прирост урожайности на 30-40ц/га, увеличение показателей качества и хранения |
| Формирование качана | Гумифилд (гумат калия) | 45-50гр/га/50-300л воды | |
| Томаты | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| Полив рассады | Гумифилд (гумат калия) | 0,005-0,01% раствор | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, понижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| В период формирования 1-й кисти | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Огурцы | |||
| Обработка семян | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Увеличение энергии прорастания, всхожести |
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, понижение нитратов, повышение товарного качества плода |
| Завязывание первых плодов | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Клубника | |||
| До цветения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | Прирост урожайности, увеличение устойчивости к болезням, повышение товарного качества плодов |
| Начало плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Период интенсивного плодоношения | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | |
| Виноград | |||
| Замачивание черенков | Гумифилд (гумат калия) | 0,01-0,03% раствор | Стимулирует рост корневой системы, повышает приживаемость саженцев |
| Перед цветением | Гумифилд (гумат калия) | 50-100 гр/250-300л/га | Прирост урожайности до 16%, увеличение содержания сахара в соке. Уменьшение кислотности, повышение устойчивости к болезням |
| Начало формирования кистей | Гумифилд (гумат калия) | 50-100гр/250-300л/га | |
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Внесение гумата калия Гумифилд рекомендуется производить одновременно с применением средств защиты растений а также внекорневыми подкормками комплексными водорастворимыми удобрениями (Партнер, ярило, эколайн, яра) и др., а также азотными удобрениями.
- Перед применением рекомендуется проверить совместимость всех препаратов путем смешивания в небольших количествах на предмет отсутствия осадка.
- Приготовление рабочего раствора желательно производить непосредственно перед применением.
- Наиболее благоприятное время для проведения обработок – вечернее, безветренная погода с невысокими температурами воздуха.
- При подкормке через капельные системы использовать 0,005-0,01% (50-100 г на 1 тонну воды) раствор гумата калия Гумифилд (1 раз в 10-14 дней, 3-4 раза за вегетацию).
- Рекомендуется также применять гумат калия для снятия стресса с растений (в дозе 30 г на 300 л воды/1 га = 0,01% раствор) совместно с пестицидами, а также после заморозков, града и т.п.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Humintech |
| Страна производитель | Германия |
| Препаративная форма | Гранулы |
| Эффект пестицида | Нет |
| Эффект удобрения | Да |
| Эффект преодоления стрессовых факторов | Да |
| Предназначение препарата | Регуляция физиологических процессов, Повышение стрессоустойчивости, Рост биомассы, Увеличение плодообразования |
| Минимальная температура эффективного действия | 10 град. |
| Максимальная температура эффективного действия | 30 град. |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пакет |
| Вес | 1 кг |
| Хранение | |
| Максимальная температура хранения | 50 град. |
| Минимальная влажность | 10 % |
| Максимальная влажность | 60 % |
| Пользовательские характеристики | |
| Срок хранения | 480 |
- Цена: 1 390 ₴/кг



