
Насіння соняшника Армагедон фракція екстра
4 080 ₴/посевная единица
- Нет в наличии
- Код: 437
+380504622285
- +380 (99) 001-56-93Ярослав Михайлович (Добрива)
- +380 (67) 401-78-19Ярослав Михайлович
- +380 (50) 416-39-31Микола Михайлович (ЗЗР)
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Армагедон
Стійкий до гербіцидів групи імідазолінів (IMI). Характеризується високою врожайністю і стійкістю до хвороб та крупними розмірами насінини.
ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Тип гібриду | простий |
| Група стиглості | ранньостиглий |
| Кількість днів сходи - цвітіння | 60 |
| Вегетаційний період | 110 дн. |
МОРФОЛОГІЧНІ ТА АГРОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Форма кошика | плеската |
| Нахил кошика | вниз |
| Вміст олії | 49-50% |
| Висота рослини | 170-180 см |
| Діаметр кошика | 21-23 см |
| Лузжистість | 20-21% |
| Потенціал врожайності | 53 ц/га |
| Середня врожайність за роки випробування | 36 ц/га |
СТІЙКІСТЬ ДО ХВОРОБ ТА СТРЕСОВИХ ФАКТОРІВ
| Посухостійкість | висока |
| Полягання | висока |
| Осипання | висока |
| Фомоз | 9 |
| Фомопсис | 9 |
| Іржа | 9 |
| Несправжня борошниста роса | 9 |
| Сіра гниль (ботритіс) | 7 |
| Біла гниль (склеротиніоз) | 8 |
| Вовчок соняшниковий | A B C D E F |
| Соняшникова міль | стійкий |
РЕКОМЕНДОВАНА ГУСТОТА НА ЧАС ЗБИРАННЯ
| Лісостеп | 55-60 тис. рослин/га |
| Степ | 50-55 тис. рослин/га |
| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Украина |
| Культура | Подсолнечник |
| Тип продукции | Посевной (семена) |
| Сорт/Гибрид | гибрид |
| Группа спелости | Раннеспелая |
| Сезонность | Яровая культура |
| Агрономические характеристики | |
| Тип выращивания | Полевые |
| Ботанические характеристики | |
| Продолжительность жизни | Однолетние |
| Засухоустойчивость | Да |
| Высота растений | Высокорослые |
| Устойчивость к полеганию | Да |
| Пользовательские характеристики | |
| Производитель | ВНІС |
- Цена: 4 080 ₴/посевная единица
