
Мінеральне добриво Новалон 19-19-19+2MgO+МE, 25кг
4 499 ₴/мішок
- В наявності
- Код: 1127
- +380 (99) 001-56-93Ярослав Михайлович (Добрива)
- +380 (67) 401-78-19Ярослав Михайлович
- +380 (50) 416-39-31Микола Михайлович (ЗЗР)
Мінеральне добриво Новалон 19-19-19+2MgO+МE, 25кг (т)
Новалон 19-19-19 + 2MgO + ME - багатокомпонентне добриво, розроблене для культур, які знаходяться на стадії активного зростання. Препарат дуже добре впливає на рослини, впливає на їх ріст і розвиток вегетативної маси. Робить рослина потужним, стійким до поганих погодних умов.
Добриво повністю розчиняється у воді, а до складу препарату входять мікроелементи у формі хелатів, що дає можливість використовувати при будь-якій системі поливу для позакореневого підживлення.
Переваги добрив Новалон:
- Однорідність робочого розчину;
- Препарати не порошать і не злежуються;
- Добрива не текучі;
- Відсутність неприємного запаху.
Таблиця. Вміст елементів живлення та фізико-хімічні властивості добрив ряду Новалон
|
Вміст елементів живлення |
Вміст елементів живлення,% (у дужках мг / кг) | |||
| 13-40-13 + МО | 19-19-19 + 2MgO + МО | 15-5-30 + 2MgO + МО | 3-07-37 + 2MgO + МО | |
| N, загальний | 13 | 19 | 15 | 3 |
| N-NO3 | 3,8 | 4,4 | 10,7 | 0 |
| N-NH4 | 7,7 | 2,5 | 4,3 | 2,8 |
| N-NH2 | 1,9 | 12,1 | 0 | 0,3 |
| P2O5 | 40 | 19 | 5 | 7 |
| К2О | 13 | 19 | 30 | 37 |
| S | 0 | 1,5 | 3 | 14,9 |
| MgO | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Fe (EDTA) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) | 0,08 (800) |
| Mn (ЕДТА) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Zn (EDTA) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) | 0,035 (350) |
| Cu (ЕДТА) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) | 0,015 (150) |
| Б | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) | 0,02 (200) |
| Пн | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) | 0,002 (20) |
| pH < | 3,9 | 4,7 | 3,6 | 4,7 |
| EC, (мСм/см) | 1,1 | 0,94 | 1,46 | 1,5 |
| Розчинність, г / л | 375-405 | 495-510 | 390-420 | 111-141 |
Технологічні схеми застосування ряду Новалон для позакореневого підживлення польових культур
| Культура | фаза розвитку | Формуляція | Норма застосування, кг / га |
| озимі зернові | Кущіння (осінь) | 3-7-37 + 2MgO + ME | 1-2 |
| Кущіння - вихід в трубку | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| молочна стиглість | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| Яровий ячмінь | Кущіння - вихід в трубку | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 |
| молочна стиглість | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| Кукурудза, сорго | 3-5 листків | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2-3 |
| 5-7 листків | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2-3 | |
| Соняшник | 5-7 листків | 13-40-13 + МО | 2-3 |
| Соя | 2-3 потрійний лист | 13-40-13 + МО | 2-3 |
| Бутонізація | 19-19-19 + 2MgO + ME |
2-3 |
|
| Горох | 3-5 листків | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 |
| Бутонізація | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| Рапс озимый | Фаза розетки восени | 13-40-13 + МО | 2 |
| Початок росту стебел | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2 | |
| Бутонізація | 3-7-37 + 2MgO + 14,9S + ME | 2 | |
| Цукровий буряк | сходи | 19-19-19 + 2MgO + ME | 0,5-1 |
| Змикання листя в рядках | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| 3-4 тижні до прибирання | 3-7-37 + 2MgO + ME | 1-2 | |
| Рис | Фаза купання | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2 |
| Фаза викидання | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2 | |
| Гречана | Бутонізація - цвітіння | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2 |
| льон олійний | Фаза ялинки | 19-19-19 + 2MgO + ME | 2-3 |
Технологічні схеми застосування добрива ряду Новалон для позакореневого підживлення і фертигації різних культур
| Культура | фаза розвитку | Формуляція | Листова підгодівля Норма застосування, кг / га | спосіб впровадження |
| листова підгодівля | Запліднення | |||
| Норма застосування кг / га | Орієнтовна форма застосування кг / га в день | |||
| Капуста | висадка розсади | 19-19-19 + 2MgO + ME | 1-2 | 4 (1 внесення) |
| Вегетація - формування головки | 19-19-19 + 2MgO + ME | 3 | 3 | |
| Формування головки - 2 тижні до збирання | 3-7-37 + 2MgO + ME |
Головні характеристики:
- Препарати повністю розчиняються у воді, ідеальний робочий розчин;
- Ідеально підходять для використання на все культури, для всіх типів грунту будь-яких кліматичних умов;
- Ідеально збалансований склад, хороший баланс азоту в NPK формулах;
- Мікроелементи в складі препарату хелатованих EDTA.
Особливості:
- Повна і миттєва розчинність в воді;
- Не має домішок і солей, які не розчиняються у воді;
- Відсутність у складі натрію і хлору;
- Збільшує врожайність культур, покращує його якість;
- Зменшує норми внесення інших добрив, покращує поглощаемость і переміщення препарату усередині організму;
- Знижує поверхневий натяг робочого розчину;
- Прилипач в складі препарату рівномірно розподіляє добриво по поверхні, добре закріплює розчин, що забезпечує хорошу стійкість до опадів і тримається протягом 21-28 діб.
Сумісність: добриво добре працює з багатьма пестицидами, але при кожному новому поєднанні обов'язково проводите пробний тест на фізико-хімічну сполучуваність.
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
| Виробник | Терра Тарса Україна |
| Тип комплексного добрива | Мінеральне |
- Ціна: 4 499 ₴/мішок