Післясходовий системний гербіцид ММ 600
Ціну уточнюйте
Мінімальна сума замовлення на сайті — 300 грн
- Немає в наявності
- Код: 79
- +380 (99) 001-56-93Ярослав Михайлович (Добрива)
- +380 (67) 401-78-19Ярослав Михайлович
- +380 (50) 416-39-31Микола Михайлович (ЗЗР)
Післясходовий системний гербіцид ММ 600
Системний післясходовий гербіцид для знищення однорічних та багаторічних дводольних бур'янів в посівах зернових колосових культур
Діюча речовина: |
мітсульфурон-метил, 600 г/кг |
Виробник: | Петерс енд Бург КФТ, Угорщина |
Формуляція: | порошок, що змочується |
Тарна одиниця: | банка 50 г. |
Характеристика та переваги: |
|
Механізм дії: | Потрапляючи в рослину бур'яну через листя і корені метсульфурон-метил припиняє поділ клітин шляхом блокування синтезу ферменту ацетолактатсинтази, який відповідає за біосинтез основних амінокислот, ріст рослин зупиняється вже через декілька годин після обробки. Володіє також ґрунтовою дією, за рахунок чого поглинається й коренями рослин бур’янів. |
Рекомендації щодо застосування: | Препарат вноситься наземним обприскуванням від фази 2–3 листків до фази трубкування у озимих та ярих зернових колосових. Максимальна ефективність препарату спостерігаються при застосуванні його на ранніх стадіях росту та розвитку бур’янів — фаза 3–6 справжніх листків для однорічних дводольних та фаза розетки для багаторічних дводольних. Максимальна доза використання гербіциду ММ 600® протягом року не повинна перевищувати 10 г/га. |
Сумісність з іншими препаратами: | Гербіцид сумісний з більшістю пестицидів та агрохімікатів, інсектицидами, фунгіцидами. Для підсилення дії препарату ММ 600®на такі бур'яни, як лобода біла, березка польова, гірчак березковидний, паслін чорний та інші, рекомендовано застосовувати його у бакових сумішах з препаратами Амінка®, Ефірон®, Декабрист®. При приготуванні бакових сумішей, спочатку розчиняють препарат ММ 600®, а потім додають партнерській компонент. |
Приготування робочого розчину: | Для приготування робочого розчину бак обприскувача заповнюють водою на 1/3 об'єму, вмикають режим змішування і додають необхідну кількість препарату ММ 600®. Доливають бак обприскувача до повного об'єму при ввімкненому режимі змішування. При внесенні препарату режим змішування має бути ввімкненим для підтримання робочого розчину в однорідному стані. |
Норма витрати робочого розчину: | Становить 200-300 л/га. Обов'язковим є повне та рівномірне покриття рослин робочим розчином. Норма витрати робочого розчину не повинна спричиняти його стікання з поверхні рослин, що обробляються. |
Погодні умови: | Препарат можна застосовувати, якщо середньодобові температури повітря перевищують +5°. Оптимальні температури для дії препарату +15...+25°С. Прохолодні погодні умови в період внесення препарату уповільнюють прояв візуальних ознак гербіцидної дії на бур'яни на 3-5 днів. Опади через 3 години після внесення препарату не знижують ефективність його дії на бур'яни. |
Спектр дії: | Препарат дозволяє знищувати як багаторічні коренепаросткові бур'яни (будяк щетинистий, жовтий осот польовий), так і однорічні дводольні бур’яни стійкі до препаратів групи 2,4-Д (види ромашки, мак дикий, зірочник середній та інші). |
Фаза розвитку бур’янів: | Максимальна ефективність дії гербіциду спостерігається при внесенні його під час активного росту та розвитку бур'янів: фаза розетки для багаторічних дводольних та фаза 2 - 4 листків для однорічних дводольних бур'янів. |
Обмеження по сівозміні: | За необхідності пересіву оброблених препаратом ММ 600® ділянок, висівати слід тільки зернові культури. Не рекомендовано висівати буряк та овочеві на наступний рік після зернових колосових, на ділянках, де застосовувався препарат ММ 600®. Не рекомендовано висівати гречку та соняшник після зернових колосових, на яких застосовувався препарат ММ 600®, якщо pH ґрунту перевищує 7,5, а також після тривалого періоду посухи з моменту обробки препаратом. |
Ознаки гербіцидної дії: | Перші візуальні симптоми дії препарату (хлорози та некрози точок росту) спостерігаються через 5-7 днів, а повна загибель бур'янів настає через 14-20 днів. Несприятливі погодні умови для розвитку рослин уповільнюють дію препарату та подовжують термін прояву візуальних ознак дії гербіциду на бур'яни. |
Застереження: |
|
Очищення обприскувача: |
Надзвичайно важливим моментом є очищення обприскувача, оскільки навіть незначна залишкова кількість препарату здатна призвести до токсикації чутливих культурних рослин під час наступних обприскувань.
|
РЕГЛАМЕНТ ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ
Культура |
Об'єкт, проти якого обробляється |
Норма витрати препарату, г/га |
Спосіб, час обробок, обмеження |
Максимальна кратність обробок |
Вихід людей для виконання механізованих/ручних робіт, днів |
Пшениця озима і яра Ячмінь озимий і ярий |
Однорічні дводольні, в т.ч. стійкі до 2,4-Д, 2М-4Х, та деякі багаторічні бур’яни |
8,0 - 10,0 + ПАР Талант |
Обприскування посівів від фази 2 – 3 листків культури до кінця кущіння |
1 |
3/7 |
СВІТОВИЙ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
Культура |
Норма витрати препарату, г/га |
Об'єкт, проти якого обробляється |
Спосіб, час обробок, обмеження |
Льон-довгунець |
8 - 10 |
Однорічні дводольні, в т. ч. стійкі до МЦПА, і деякі багаторічні дводольні |
Обприскування посівів у фазі «ялинки» за висоти культури 3 - 10 см |
Льон олійний |
РЕАКЦІЯ ДЕЯКИХ БУР'ЯНІВ НА ДІЮ ПРЕПАРАТУ
ДУЖЕ ЧУТЛИВІ ТА ЧУТЛИВІ БУР’ЯНИ |
||
Осот щетинистий (рожевий) |
Галінсога, види |
Зірочник середній |
Кульбаба лікарська |
Гірчиця, види |
Кучерявець Софії |
Жовтий осот польовий |
Грицики звичайні |
Мак дикий |
Щавель, краєвиди |
Ромашка польова |
Щириця, види |
Ріпак, падалиця |
Сухоребік, краєвиди |
Соняшник, падалиця |
Талабан польовий |
|
|
ПОМІРНО ЧУТЛИВІ БУР’ЯНИ |
||
Молочай, види |
Паслін чорний |
Лобода біла |
Подорожник, різновиди |
Чистець однорічний |
Амброзія полинолиста |
СТІЙКІ БУР’ЯНИ |
||
Березка польова |
Полин гіркий |
Рутка Шлейхера |
Волошка синя |
Лобода гібридна |
Підмаренник чіпкий |
Гірчак березковидний |
Лутига розлога |
Вероніка, види |
Гірчак почечуйний |
|
|
Основні | |
---|---|
Виробник | Нертус |
Тип впливу на організм | Системні |
Вміст діючої речовини | Метсульфурон-метил |
Країна виробник | Угорщина |
Упаковка | |
Упаковка | Пластикова банка |
Вага | 0.05 кг |
- Ціна: Ціну уточнюйте